資料時間 : 2021年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 108 | 129 | -21 |
| 臺北市 | 74 | 77 | -3 |
| 桃園市 | 77 | 104 | -27 |
| 臺中市 | 89 | 114 | -25 |
| 臺南市 | 79 | 103 | -24 |
| 高雄市 | 76 | 103 | -27 |
| 宜蘭縣 | 18 | 21 | -3 |
| 新竹縣 | 22 | 26 | -4 |
| 苗栗縣 | 17 | 19 | -2 |
| 彰化縣 | 31 | 23 | +8 |
| 南投縣 | 13 | 17 | -4 |
| 雲林縣 | 12 | 14 | -2 |
| 嘉義縣 | 1 | 13 | -12 |
| 屏東縣 | 15 | 25 | -10 |
| 臺東縣 | 9 | 16 | -7 |
| 花蓮縣 | 8 | 22 | -14 |
| 澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
| 基隆市 | 6 | 9 | -3 |
| 新竹市 | 20 | 29 | -9 |
| 嘉義市 | 9 | 13 | -4 |
| 金馬地區 | 2 | 6 | -4 |
| 金門縣 | 2 | 5 | -3 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有108家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年02月有哪些商號
資料來源:
