資料時間 : 2016年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 70 | 98 | -28 |
臺北市 | 50 | 76 | -26 |
桃園市 | 51 | 58 | -7 |
臺中市 | 50 | 63 | -13 |
臺南市 | 42 | 90 | -48 |
高雄市 | 47 | 79 | -32 |
宜蘭縣 | 17 | 27 | -10 |
新竹縣 | 12 | 16 | -4 |
苗栗縣 | 11 | 8 | +3 |
彰化縣 | 11 | 22 | -11 |
南投縣 | 5 | 4 | +1 |
雲林縣 | 8 | 12 | -4 |
嘉義縣 | 8 | 16 | -8 |
屏東縣 | 8 | 13 | -5 |
臺東縣 | 15 | 15 | 0 |
花蓮縣 | 13 | 22 | -9 |
澎湖縣 | 0 | 8 | -8 |
基隆市 | 6 | 10 | -4 |
新竹市 | 21 | 19 | +2 |
嘉義市 | 7 | 17 | -10 |
金馬地區 | 1 | 6 | -5 |
金門縣 | 1 | 6 | -5 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有70家商號登記,而新增商號最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年02月有哪些商號
資料來源:
