資料時間 : 2015年02月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 59 94 -35
臺北市 59 70 -11
桃園市 32 55 -23
臺中市 61 81 -20
臺南市 30 71 -41
高雄市 36 68 -32
宜蘭縣 14 21 -7
新竹縣 7 10 -3
苗栗縣 12 11 +1
彰化縣 5 14 -9
南投縣 5 8 -3
雲林縣 2 11 -9
嘉義縣 4 3 +1
屏東縣 9 13 -4
臺東縣 6 11 -5
花蓮縣 12 20 -8
澎湖縣 1 3 -2
基隆市 5 11 -6
新竹市 16 37 -21
嘉義市 4 16 -12
金馬地區 4 3 +1
金門縣 2 1 +1
連江縣 2 2 0
根據數據分析,本月2015年02月臺中市新增商號數量最多,共計61家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是澎湖縣,僅有1家商號登記。

查看2015年02月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司