資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 73 | 80 | -7 |
臺北市 | 49 | 64 | -15 |
臺中市 | 49 | 75 | -26 |
臺南市 | 48 | 74 | -26 |
高雄市 | 46 | 45 | +1 |
宜蘭縣 | 18 | 21 | -3 |
新竹縣 | 6 | 8 | -2 |
苗栗縣 | 7 | 11 | -4 |
彰化縣 | 14 | 9 | +5 |
南投縣 | 4 | 3 | +1 |
雲林縣 | 8 | 10 | -2 |
嘉義縣 | 4 | 7 | -3 |
屏東縣 | 8 | 4 | +4 |
臺東縣 | 7 | 13 | -6 |
花蓮縣 | 11 | 10 | +1 |
澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
基隆市 | 9 | 11 | -2 |
新竹市 | 15 | 29 | -14 |
嘉義市 | 9 | 6 | +3 |
金馬地區 | 0 | 4 | -4 |
金門縣 | 0 | 4 | -4 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到73家;而新增商號最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年02月有哪些商號
資料來源: