資料時間 : 2022年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 120 | 152 | -32 |
臺北市 | 81 | 106 | -25 |
桃園市 | 89 | 114 | -25 |
臺中市 | 120 | 161 | -41 |
臺南市 | 88 | 97 | -9 |
高雄市 | 104 | 112 | -8 |
宜蘭縣 | 19 | 29 | -10 |
新竹縣 | 24 | 22 | +2 |
苗栗縣 | 19 | 16 | +3 |
彰化縣 | 30 | 34 | -4 |
南投縣 | 12 | 7 | +5 |
雲林縣 | 13 | 23 | -10 |
嘉義縣 | 14 | 12 | +2 |
屏東縣 | 24 | 34 | -10 |
臺東縣 | 15 | 19 | -4 |
花蓮縣 | 24 | 23 | +1 |
澎湖縣 | 9 | 12 | -3 |
基隆市 | 10 | 12 | -2 |
新竹市 | 26 | 37 | -11 |
嘉義市 | 13 | 19 | -6 |
金馬地區 | 8 | 6 | +2 |
金門縣 | 5 | 6 | -1 |
連江縣 | 3 | 0 | +3 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市、臺中市,該縣市登記家數達到120家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2022年12月有哪些商號
資料來源: