資料時間 : 2020年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 196 | 164 | +32 |
| 臺北市 | 97 | 128 | -31 |
| 桃園市 | 144 | 128 | +16 |
| 臺中市 | 156 | 156 | 0 |
| 臺南市 | 121 | 129 | -8 |
| 高雄市 | 178 | 143 | +35 |
| 宜蘭縣 | 26 | 36 | -10 |
| 新竹縣 | 43 | 28 | +15 |
| 苗栗縣 | 20 | 22 | -2 |
| 彰化縣 | 37 | 34 | +3 |
| 南投縣 | 14 | 15 | -1 |
| 雲林縣 | 25 | 20 | +5 |
| 嘉義縣 | 13 | 12 | +1 |
| 屏東縣 | 28 | 22 | +6 |
| 臺東縣 | 20 | 25 | -5 |
| 花蓮縣 | 43 | 27 | +16 |
| 澎湖縣 | 4 | 10 | -6 |
| 基隆市 | 19 | 19 | 0 |
| 新竹市 | 33 | 30 | +3 |
| 嘉義市 | 17 | 19 | -2 |
| 金馬地區 | 7 | 11 | -4 |
| 金門縣 | 5 | 11 | -6 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有196家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2020年12月有哪些商號
資料來源:
