資料時間 : 2018年12月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 109 | 120 | -11 |
臺北市 | 81 | 95 | -14 |
桃園市 | 80 | 90 | -10 |
臺中市 | 85 | 113 | -28 |
臺南市 | 121 | 181 | -60 |
高雄市 | 106 | 117 | -11 |
宜蘭縣 | 24 | 24 | 0 |
新竹縣 | 16 | 20 | -4 |
苗栗縣 | 19 | 24 | -5 |
彰化縣 | 23 | 23 | 0 |
南投縣 | 9 | 7 | +2 |
雲林縣 | 15 | 17 | -2 |
嘉義縣 | 5 | 8 | -3 |
屏東縣 | 13 | 15 | -2 |
臺東縣 | 6 | 14 | -8 |
花蓮縣 | 13 | 30 | -17 |
澎湖縣 | 7 | 6 | +1 |
基隆市 | 5 | 16 | -11 |
新竹市 | 32 | 29 | +3 |
嘉義市 | 11 | 14 | -3 |
金馬地區 | 3 | 3 | 0 |
金門縣 | 3 | 3 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為臺南市,登記家數為121家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2018年12月有哪些商號
資料來源: