資料時間 : 2022年11月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 152 129 +23
臺北市 106 84 +22
桃園市 114 101 +13
臺中市 161 120 +41
臺南市 97 83 +14
高雄市 112 121 -9
宜蘭縣 29 22 +7
新竹縣 22 26 -4
苗栗縣 16 18 -2
彰化縣 34 32 +2
南投縣 7 10 -3
雲林縣 23 16 +7
嘉義縣 12 13 -1
屏東縣 34 28 +6
臺東縣 19 17 +2
花蓮縣 23 25 -2
澎湖縣 12 8 +4
基隆市 12 7 +5
新竹市 37 25 +12
嘉義市 19 17 +2
金馬地區 6 4 +2
金門縣 6 4 +2
連江縣 0 0 0
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有161家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2022年11月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司