資料時間 : 2020年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 164 | 172 | -8 |
| 臺北市 | 128 | 97 | +31 |
| 桃園市 | 128 | 128 | 0 |
| 臺中市 | 156 | 159 | -3 |
| 臺南市 | 129 | 111 | +18 |
| 高雄市 | 143 | 124 | +19 |
| 宜蘭縣 | 36 | 19 | +17 |
| 新竹縣 | 28 | 28 | 0 |
| 苗栗縣 | 22 | 23 | -1 |
| 彰化縣 | 34 | 21 | +13 |
| 南投縣 | 15 | 11 | +4 |
| 雲林縣 | 20 | 18 | +2 |
| 嘉義縣 | 12 | 10 | +2 |
| 屏東縣 | 22 | 23 | -1 |
| 臺東縣 | 25 | 12 | +13 |
| 花蓮縣 | 27 | 32 | -5 |
| 澎湖縣 | 10 | 6 | +4 |
| 基隆市 | 19 | 16 | +3 |
| 新竹市 | 30 | 31 | -1 |
| 嘉義市 | 19 | 20 | -1 |
| 金馬地區 | 11 | 6 | +5 |
| 金門縣 | 11 | 6 | +5 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有164家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年11月有哪些商號
資料來源:
