資料時間 : 2016年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 140 | 126 | +14 |
| 臺北市 | 89 | 103 | -14 |
| 桃園市 | 97 | 86 | +11 |
| 臺中市 | 98 | 71 | +27 |
| 臺南市 | 88 | 74 | +14 |
| 高雄市 | 593 | 373 | +220 |
| 宜蘭縣 | 15 | 24 | -9 |
| 新竹縣 | 34 | 20 | +14 |
| 苗栗縣 | 16 | 20 | -4 |
| 彰化縣 | 22 | 25 | -3 |
| 南投縣 | 10 | 10 | 0 |
| 雲林縣 | 10 | 13 | -3 |
| 嘉義縣 | 14 | 12 | +2 |
| 屏東縣 | 9 | 12 | -3 |
| 臺東縣 | 17 | 8 | +9 |
| 花蓮縣 | 17 | 24 | -7 |
| 澎湖縣 | 8 | 6 | +2 |
| 基隆市 | 14 | 15 | -1 |
| 新竹市 | 33 | 34 | -1 |
| 嘉義市 | 20 | 14 | +6 |
| 金馬地區 | 5 | 8 | -3 |
| 金門縣 | 4 | 8 | -4 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,該縣市登記家數達到593家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2016年11月有哪些商號
資料來源:
