資料時間 : 2021年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 148 | 174 | -26 |
臺北市 | 99 | 104 | -5 |
桃園市 | 127 | 125 | +2 |
臺中市 | 151 | 169 | -18 |
臺南市 | 114 | 99 | +15 |
高雄市 | 155 | 135 | +20 |
宜蘭縣 | 36 | 27 | +9 |
新竹縣 | 32 | 21 | +11 |
苗栗縣 | 18 | 12 | +6 |
彰化縣 | 41 | 35 | +6 |
南投縣 | 20 | 17 | +3 |
雲林縣 | 26 | 14 | +12 |
嘉義縣 | 11 | 15 | -4 |
屏東縣 | 32 | 21 | +11 |
臺東縣 | 20 | 22 | -2 |
花蓮縣 | 27 | 25 | +2 |
澎湖縣 | 5 | 6 | -1 |
基隆市 | 17 | 13 | +4 |
新竹市 | 41 | 32 | +9 |
嘉義市 | 20 | 22 | -2 |
金馬地區 | 4 | 4 | 0 |
金門縣 | 4 | 4 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有155家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2021年10月有哪些商號
資料來源: