資料時間 : 2020年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 172 | 174 | -2 |
臺北市 | 97 | 122 | -25 |
桃園市 | 128 | 119 | +9 |
臺中市 | 159 | 152 | +7 |
臺南市 | 111 | 136 | -25 |
高雄市 | 124 | 128 | -4 |
宜蘭縣 | 19 | 21 | -2 |
新竹縣 | 28 | 32 | -4 |
苗栗縣 | 23 | 28 | -5 |
彰化縣 | 21 | 35 | -14 |
南投縣 | 11 | 14 | -3 |
雲林縣 | 18 | 17 | +1 |
嘉義縣 | 10 | 14 | -4 |
屏東縣 | 23 | 24 | -1 |
臺東縣 | 12 | 23 | -11 |
花蓮縣 | 32 | 38 | -6 |
澎湖縣 | 6 | 4 | +2 |
基隆市 | 16 | 12 | +4 |
新竹市 | 31 | 54 | -23 |
嘉義市 | 20 | 18 | +2 |
金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
金門縣 | 6 | 6 | 0 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2020年10月新北市新增商號數量最多,共計172家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2020年10月有哪些商號
資料來源: