資料時間 : 2016年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 126 | 107 | +19 |
| 臺北市 | 103 | 93 | +10 |
| 桃園市 | 86 | 70 | +16 |
| 臺中市 | 71 | 87 | -16 |
| 臺南市 | 74 | 68 | +6 |
| 高雄市 | 373 | 297 | +76 |
| 宜蘭縣 | 24 | 20 | +4 |
| 新竹縣 | 20 | 25 | -5 |
| 苗栗縣 | 20 | 26 | -6 |
| 彰化縣 | 25 | 14 | +11 |
| 南投縣 | 10 | 17 | -7 |
| 雲林縣 | 13 | 17 | -4 |
| 嘉義縣 | 12 | 8 | +4 |
| 屏東縣 | 12 | 13 | -1 |
| 臺東縣 | 8 | 20 | -12 |
| 花蓮縣 | 24 | 12 | +12 |
| 澎湖縣 | 6 | 2 | +4 |
| 基隆市 | 15 | 14 | +1 |
| 新竹市 | 34 | 45 | -11 |
| 嘉義市 | 14 | 16 | -2 |
| 金馬地區 | 8 | 7 | +1 |
| 金門縣 | 8 | 7 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,該縣市登記家數達到373家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年10月有哪些商號
資料來源:
