資料時間 : 2015年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 137 | 117 | +20 |
臺北市 | 102 | 95 | +7 |
桃園市 | 107 | 102 | +5 |
臺中市 | 92 | 87 | +5 |
臺南市 | 89 | 90 | -1 |
高雄市 | 78 | 86 | -8 |
宜蘭縣 | 28 | 21 | +7 |
新竹縣 | 29 | 27 | +2 |
苗栗縣 | 19 | 24 | -5 |
彰化縣 | 22 | 16 | +6 |
南投縣 | 11 | 14 | -3 |
雲林縣 | 15 | 13 | +2 |
嘉義縣 | 6 | 11 | -5 |
屏東縣 | 11 | 14 | -3 |
臺東縣 | 16 | 26 | -10 |
花蓮縣 | 18 | 16 | +2 |
澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
基隆市 | 17 | 24 | -7 |
新竹市 | 42 | 70 | -28 |
嘉義市 | 26 | 38 | -12 |
金馬地區 | 2 | 6 | -4 |
金門縣 | 2 | 5 | -3 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有137家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年10月有哪些商號
資料來源: