資料時間 : 2014年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 111 | 101 | +10 |
| 臺北市 | 109 | 96 | +13 |
| 臺中市 | 105 | 75 | +30 |
| 臺南市 | 80 | 80 | 0 |
| 高雄市 | 78 | 85 | -7 |
| 宜蘭縣 | 27 | 30 | -3 |
| 新竹縣 | 14 | 20 | -6 |
| 苗栗縣 | 15 | 23 | -8 |
| 彰化縣 | 19 | 30 | -11 |
| 南投縣 | 7 | 6 | +1 |
| 雲林縣 | 8 | 16 | -8 |
| 嘉義縣 | 9 | 8 | +1 |
| 屏東縣 | 12 | 15 | -3 |
| 臺東縣 | 19 | 7 | +12 |
| 花蓮縣 | 12 | 21 | -9 |
| 澎湖縣 | 4 | 3 | +1 |
| 基隆市 | 19 | 10 | +9 |
| 新竹市 | 35 | 27 | +8 |
| 嘉義市 | 21 | 18 | +3 |
| 金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
| 金門縣 | 1 | 2 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有111家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年10月有哪些商號
資料來源:
