資料時間 : 2013年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 103 | 105 | -2 |
臺北市 | 129 | 93 | +36 |
臺中市 | 84 | 83 | +1 |
臺南市 | 78 | 72 | +6 |
高雄市 | 89 | 71 | +18 |
宜蘭縣 | 27 | 29 | -2 |
新竹縣 | 14 | 16 | -2 |
苗栗縣 | 18 | 18 | 0 |
彰化縣 | 23 | 20 | +3 |
南投縣 | 7 | 6 | +1 |
雲林縣 | 6 | 14 | -8 |
嘉義縣 | 2 | 8 | -6 |
屏東縣 | 10 | 7 | +3 |
臺東縣 | 11 | 12 | -1 |
花蓮縣 | 20 | 16 | +4 |
澎湖縣 | 9 | 6 | +3 |
基隆市 | 17 | 15 | +2 |
新竹市 | 30 | 28 | +2 |
嘉義市 | 17 | 9 | +8 |
金馬地區 | 5 | 2 | +3 |
金門縣 | 5 | 1 | +4 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到129家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2013年10月有哪些商號
資料來源: