資料時間 : 2023年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 100 | 120 | -20 |
| 臺北市 | 59 | 81 | -22 |
| 桃園市 | 88 | 89 | -1 |
| 臺中市 | 68 | 120 | -52 |
| 臺南市 | 59 | 88 | -29 |
| 高雄市 | 75 | 104 | -29 |
| 宜蘭縣 | 25 | 19 | +6 |
| 新竹縣 | 15 | 24 | -9 |
| 苗栗縣 | 12 | 19 | -7 |
| 彰化縣 | 20 | 30 | -10 |
| 南投縣 | 5 | 12 | -7 |
| 雲林縣 | 4 | 13 | -9 |
| 嘉義縣 | 5 | 14 | -9 |
| 屏東縣 | 17 | 24 | -7 |
| 臺東縣 | 12 | 15 | -3 |
| 花蓮縣 | 12 | 24 | -12 |
| 澎湖縣 | 4 | 9 | -5 |
| 基隆市 | 4 | 10 | -6 |
| 新竹市 | 27 | 26 | +1 |
| 嘉義市 | 10 | 13 | -3 |
| 金馬地區 | 3 | 8 | -5 |
| 金門縣 | 2 | 5 | -3 |
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 |
從數據可以看出,本月2023年01月新增商號數量最多,共有100家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2023年01月有哪些商號
資料來源:
