資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 129 | 196 | -67 |
臺北市 | 77 | 97 | -20 |
桃園市 | 104 | 144 | -40 |
臺中市 | 114 | 156 | -42 |
臺南市 | 103 | 121 | -18 |
高雄市 | 103 | 178 | -75 |
宜蘭縣 | 21 | 26 | -5 |
新竹縣 | 26 | 43 | -17 |
苗栗縣 | 19 | 20 | -1 |
彰化縣 | 23 | 37 | -14 |
南投縣 | 17 | 14 | +3 |
雲林縣 | 14 | 25 | -11 |
嘉義縣 | 13 | 13 | 0 |
屏東縣 | 25 | 28 | -3 |
臺東縣 | 16 | 20 | -4 |
花蓮縣 | 22 | 43 | -21 |
澎湖縣 | 4 | 4 | 0 |
基隆市 | 9 | 19 | -10 |
新竹市 | 29 | 33 | -4 |
嘉義市 | 13 | 17 | -4 |
金馬地區 | 6 | 7 | -1 |
金門縣 | 5 | 5 | 0 |
連江縣 | 1 | 2 | -1 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為129家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年01月有哪些商號
資料來源: