資料時間 : 2020年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 97 | 131 | -34 |
臺北市 | 58 | 114 | -56 |
桃園市 | 60 | 88 | -28 |
臺中市 | 84 | 144 | -60 |
臺南市 | 61 | 124 | -63 |
高雄市 | 71 | 95 | -24 |
宜蘭縣 | 15 | 28 | -13 |
新竹縣 | 23 | 23 | 0 |
苗栗縣 | 19 | 30 | -11 |
彰化縣 | 20 | 23 | -3 |
南投縣 | 7 | 12 | -5 |
雲林縣 | 8 | 13 | -5 |
嘉義縣 | 5 | 14 | -9 |
屏東縣 | 12 | 29 | -17 |
臺東縣 | 7 | 24 | -17 |
花蓮縣 | 17 | 19 | -2 |
澎湖縣 | 3 | 5 | -2 |
基隆市 | 11 | 9 | +2 |
新竹市 | 25 | 32 | -7 |
嘉義市 | 13 | 11 | +2 |
金馬地區 | 7 | 9 | -2 |
金門縣 | 5 | 8 | -3 |
連江縣 | 2 | 1 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到97家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2020年01月有哪些商號
資料來源: