資料時間 : 2019年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 121 | 109 | +12 |
| 臺北市 | 96 | 81 | +15 |
| 桃園市 | 96 | 80 | +16 |
| 臺中市 | 107 | 85 | +22 |
| 臺南市 | 105 | 121 | -16 |
| 高雄市 | 102 | 106 | -4 |
| 宜蘭縣 | 23 | 24 | -1 |
| 新竹縣 | 30 | 16 | +14 |
| 苗栗縣 | 16 | 19 | -3 |
| 彰化縣 | 26 | 23 | +3 |
| 南投縣 | 7 | 9 | -2 |
| 雲林縣 | 18 | 15 | +3 |
| 嘉義縣 | 9 | 5 | +4 |
| 屏東縣 | 20 | 13 | +7 |
| 臺東縣 | 13 | 6 | +7 |
| 花蓮縣 | 35 | 13 | +22 |
| 澎湖縣 | 5 | 7 | -2 |
| 基隆市 | 14 | 5 | +9 |
| 新竹市 | 25 | 32 | -7 |
| 嘉義市 | 26 | 11 | +15 |
| 金馬地區 | 10 | 3 | +7 |
| 金門縣 | 10 | 3 | +7 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到121家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2019年01月有哪些商號
資料來源:
