資料時間 : 2014年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 80 | 95 | -15 |
臺北市 | 64 | 104 | -40 |
臺中市 | 75 | 83 | -8 |
臺南市 | 74 | 76 | -2 |
高雄市 | 45 | 63 | -18 |
宜蘭縣 | 21 | 23 | -2 |
新竹縣 | 8 | 24 | -16 |
苗栗縣 | 11 | 16 | -5 |
彰化縣 | 9 | 16 | -7 |
南投縣 | 3 | 8 | -5 |
雲林縣 | 10 | 15 | -5 |
嘉義縣 | 7 | 7 | 0 |
屏東縣 | 4 | 16 | -12 |
臺東縣 | 13 | 11 | +2 |
花蓮縣 | 10 | 15 | -5 |
澎湖縣 | 4 | 3 | +1 |
基隆市 | 11 | 11 | 0 |
新竹市 | 29 | 35 | -6 |
嘉義市 | 6 | 15 | -9 |
金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
金門縣 | 4 | 1 | +3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到80家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2014年01月有哪些商號
資料來源: