資料時間 : 2022年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 352 | 424 | -72 |
臺北市 | 173 | 191 | -18 |
桃園市 | 210 | 246 | -36 |
臺中市 | 298 | 358 | -60 |
臺南市 | 183 | 215 | -32 |
高雄市 | 302 | 313 | -11 |
宜蘭縣 | 50 | 32 | +18 |
新竹縣 | 55 | 43 | +12 |
苗栗縣 | 45 | 36 | +9 |
彰化縣 | 109 | 108 | +1 |
南投縣 | 41 | 36 | +5 |
雲林縣 | 52 | 47 | +5 |
嘉義縣 | 24 | 24 | 0 |
屏東縣 | 68 | 71 | -3 |
臺東縣 | 32 | 29 | +3 |
花蓮縣 | 35 | 27 | +8 |
澎湖縣 | 8 | 8 | 0 |
基隆市 | 47 | 38 | +9 |
新竹市 | 41 | 46 | -5 |
嘉義市 | 33 | 29 | +4 |
金馬地區 | 14 | 9 | +5 |
金門縣 | 12 | 9 | +3 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
從數據可以看出,本月2022年09月新增商號數量最多,共有352家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2022年09月有哪些商號
資料來源: