資料時間 : 2016年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 263 | 319 | -56 |
臺北市 | 150 | 214 | -64 |
桃園市 | 160 | 199 | -39 |
臺中市 | 165 | 220 | -55 |
臺南市 | 136 | 147 | -11 |
高雄市 | 375 | 391 | -16 |
宜蘭縣 | 43 | 37 | +6 |
新竹縣 | 36 | 42 | -6 |
苗栗縣 | 29 | 41 | -12 |
彰化縣 | 63 | 80 | -17 |
南投縣 | 15 | 31 | -16 |
雲林縣 | 45 | 45 | 0 |
嘉義縣 | 26 | 26 | 0 |
屏東縣 | 41 | 41 | 0 |
臺東縣 | 25 | 22 | +3 |
花蓮縣 | 27 | 34 | -7 |
澎湖縣 | 2 | 10 | -8 |
基隆市 | 42 | 35 | +7 |
新竹市 | 32 | 33 | -1 |
嘉義市 | 22 | 17 | +5 |
金馬地區 | 4 | 5 | -1 |
金門縣 | 4 | 5 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為高雄市,共有375家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年09月有哪些商號
資料來源: