資料時間 : 2015年09月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 251 | 274 | -23 |
| 臺北市 | 169 | 169 | 0 |
| 桃園市 | 187 | 206 | -19 |
| 臺中市 | 197 | 200 | -3 |
| 臺南市 | 141 | 139 | +2 |
| 高雄市 | 186 | 165 | +21 |
| 宜蘭縣 | 43 | 34 | +9 |
| 新竹縣 | 51 | 49 | +2 |
| 苗栗縣 | 42 | 45 | -3 |
| 彰化縣 | 81 | 66 | +15 |
| 南投縣 | 36 | 28 | +8 |
| 雲林縣 | 54 | 39 | +15 |
| 嘉義縣 | 25 | 23 | +2 |
| 屏東縣 | 57 | 51 | +6 |
| 臺東縣 | 21 | 11 | +10 |
| 花蓮縣 | 41 | 26 | +15 |
| 澎湖縣 | 6 | 6 | 0 |
| 基隆市 | 44 | 37 | +7 |
| 新竹市 | 38 | 38 | 0 |
| 嘉義市 | 15 | 29 | -14 |
| 金馬地區 | 3 | 8 | -5 |
| 金門縣 | 3 | 8 | -5 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為251家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2015年09月有哪些商號
資料來源:
