資料時間 : 2022年08月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 424 409 +15
臺北市 191 186 +5
桃園市 246 233 +13
臺中市 358 302 +56
臺南市 215 174 +41
高雄市 313 284 +29
宜蘭縣 32 43 -11
新竹縣 43 42 +1
苗栗縣 36 38 -2
彰化縣 108 87 +21
南投縣 36 31 +5
雲林縣 47 54 -7
嘉義縣 24 34 -10
屏東縣 71 81 -10
臺東縣 29 14 +15
花蓮縣 27 29 -2
澎湖縣 8 7 +1
基隆市 38 41 -3
新竹市 46 54 -8
嘉義市 29 35 -6
金馬地區 9 10 -1
金門縣 9 7 +2
連江縣 0 3 -3
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有424家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2022年08月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司