資料時間 : 2019年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 274 | 356 | -82 |
| 臺北市 | 182 | 223 | -41 |
| 桃園市 | 169 | 220 | -51 |
| 臺中市 | 243 | 308 | -65 |
| 臺南市 | 142 | 202 | -60 |
| 高雄市 | 203 | 278 | -75 |
| 宜蘭縣 | 39 | 34 | +5 |
| 新竹縣 | 42 | 67 | -25 |
| 苗栗縣 | 34 | 40 | -6 |
| 彰化縣 | 72 | 105 | -33 |
| 南投縣 | 21 | 46 | -25 |
| 雲林縣 | 40 | 57 | -17 |
| 嘉義縣 | 23 | 36 | -13 |
| 屏東縣 | 61 | 70 | -9 |
| 臺東縣 | 15 | 19 | -4 |
| 花蓮縣 | 36 | 40 | -4 |
| 澎湖縣 | 11 | 16 | -5 |
| 基隆市 | 27 | 49 | -22 |
| 新竹市 | 34 | 46 | -12 |
| 嘉義市 | 22 | 37 | -15 |
| 金馬地區 | 10 | 13 | -3 |
| 金門縣 | 9 | 10 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有274家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2019年08月有哪些商號
資料來源:
