資料時間 : 2014年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 261 | 258 | +3 |
| 臺北市 | 165 | 193 | -28 |
| 臺中市 | 203 | 234 | -31 |
| 臺南市 | 151 | 182 | -31 |
| 高雄市 | 180 | 209 | -29 |
| 宜蘭縣 | 33 | 47 | -14 |
| 新竹縣 | 30 | 44 | -14 |
| 苗栗縣 | 35 | 43 | -8 |
| 彰化縣 | 85 | 82 | +3 |
| 南投縣 | 30 | 31 | -1 |
| 雲林縣 | 39 | 58 | -19 |
| 嘉義縣 | 18 | 21 | -3 |
| 屏東縣 | 52 | 49 | +3 |
| 臺東縣 | 19 | 18 | +1 |
| 花蓮縣 | 23 | 35 | -12 |
| 澎湖縣 | 9 | 2 | +7 |
| 基隆市 | 37 | 34 | +3 |
| 新竹市 | 36 | 34 | +2 |
| 嘉義市 | 24 | 25 | -1 |
| 金馬地區 | 30 | 30 | 0 |
| 金門縣 | 27 | 30 | -3 |
| 連江縣 | 3 | 0 | +3 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有261家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2014年08月有哪些商號
資料來源:
