資料時間 : 2020年07月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 465 | 447 | +18 |
| 臺北市 | 224 | 213 | +11 |
| 桃園市 | 279 | 249 | +30 |
| 臺中市 | 339 | 334 | +5 |
| 臺南市 | 219 | 176 | +43 |
| 高雄市 | 306 | 281 | +25 |
| 宜蘭縣 | 50 | 48 | +2 |
| 新竹縣 | 50 | 59 | -9 |
| 苗栗縣 | 70 | 34 | +36 |
| 彰化縣 | 115 | 92 | +23 |
| 南投縣 | 37 | 22 | +15 |
| 雲林縣 | 53 | 56 | -3 |
| 嘉義縣 | 29 | 30 | -1 |
| 屏東縣 | 68 | 66 | +2 |
| 臺東縣 | 24 | 20 | +4 |
| 花蓮縣 | 62 | 39 | +23 |
| 澎湖縣 | 11 | 10 | +1 |
| 基隆市 | 41 | 36 | +5 |
| 新竹市 | 42 | 55 | -13 |
| 嘉義市 | 39 | 37 | +2 |
| 金馬地區 | 12 | 10 | +2 |
| 金門縣 | 10 | 8 | +2 |
| 連江縣 | 2 | 2 | 0 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到465家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2020年07月有哪些商號
資料來源:
