資料時間 : 2019年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 356 | 309 | +47 |
臺北市 | 223 | 188 | +35 |
桃園市 | 220 | 196 | +24 |
臺中市 | 308 | 227 | +81 |
臺南市 | 202 | 181 | +21 |
高雄市 | 278 | 237 | +41 |
宜蘭縣 | 34 | 49 | -15 |
新竹縣 | 67 | 47 | +20 |
苗栗縣 | 40 | 50 | -10 |
彰化縣 | 105 | 83 | +22 |
南投縣 | 46 | 30 | +16 |
雲林縣 | 57 | 38 | +19 |
嘉義縣 | 36 | 38 | -2 |
屏東縣 | 70 | 76 | -6 |
臺東縣 | 19 | 12 | +7 |
花蓮縣 | 40 | 37 | +3 |
澎湖縣 | 16 | 3 | +13 |
基隆市 | 49 | 20 | +29 |
新竹市 | 46 | 45 | +1 |
嘉義市 | 37 | 30 | +7 |
金馬地區 | 13 | 8 | +5 |
金門縣 | 10 | 7 | +3 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有356家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2019年07月有哪些商號
資料來源: