資料時間 : 2020年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 447 | 500 | -53 |
臺北市 | 213 | 168 | +45 |
桃園市 | 249 | 229 | +20 |
臺中市 | 334 | 309 | +25 |
臺南市 | 176 | 175 | +1 |
高雄市 | 281 | 227 | +54 |
宜蘭縣 | 48 | 51 | -3 |
新竹縣 | 59 | 45 | +14 |
苗栗縣 | 34 | 56 | -22 |
彰化縣 | 92 | 107 | -15 |
南投縣 | 22 | 51 | -29 |
雲林縣 | 56 | 55 | +1 |
嘉義縣 | 30 | 45 | -15 |
屏東縣 | 66 | 59 | +7 |
臺東縣 | 20 | 24 | -4 |
花蓮縣 | 39 | 42 | -3 |
澎湖縣 | 10 | 11 | -1 |
基隆市 | 36 | 45 | -9 |
新竹市 | 55 | 43 | +12 |
嘉義市 | 37 | 33 | +4 |
金馬地區 | 10 | 14 | -4 |
金門縣 | 8 | 9 | -1 |
連江縣 | 2 | 5 | -3 |
從數據可以看出,本月2020年06月新增商號數量最多,共有447家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2020年06月有哪些商號
資料來源: