資料時間 : 2016年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 254 | 316 | -62 |
| 臺北市 | 169 | 185 | -16 |
| 桃園市 | 164 | 199 | -35 |
| 臺中市 | 187 | 205 | -18 |
| 臺南市 | 168 | 176 | -8 |
| 高雄市 | 218 | 218 | 0 |
| 宜蘭縣 | 49 | 42 | +7 |
| 新竹縣 | 48 | 37 | +11 |
| 苗栗縣 | 32 | 39 | -7 |
| 彰化縣 | 88 | 82 | +6 |
| 南投縣 | 35 | 30 | +5 |
| 雲林縣 | 70 | 61 | +9 |
| 嘉義縣 | 23 | 19 | +4 |
| 屏東縣 | 48 | 48 | 0 |
| 臺東縣 | 18 | 17 | +1 |
| 花蓮縣 | 33 | 40 | -7 |
| 澎湖縣 | 9 | 8 | +1 |
| 基隆市 | 32 | 39 | -7 |
| 新竹市 | 48 | 43 | +5 |
| 嘉義市 | 29 | 38 | -9 |
| 金馬地區 | 8 | 4 | +4 |
| 金門縣 | 7 | 2 | +5 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有254家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2016年06月有哪些商號
資料來源:
