資料時間 : 2014年06月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 262 | 246 | +16 |
臺北市 | 166 | 190 | -24 |
臺中市 | 212 | 196 | +16 |
臺南市 | 160 | 162 | -2 |
高雄市 | 190 | 213 | -23 |
宜蘭縣 | 33 | 41 | -8 |
新竹縣 | 40 | 43 | -3 |
苗栗縣 | 45 | 41 | +4 |
彰化縣 | 64 | 90 | -26 |
南投縣 | 35 | 22 | +13 |
雲林縣 | 48 | 45 | +3 |
嘉義縣 | 36 | 24 | +12 |
屏東縣 | 33 | 51 | -18 |
臺東縣 | 31 | 19 | +12 |
花蓮縣 | 36 | 46 | -10 |
澎湖縣 | 10 | 10 | 0 |
基隆市 | 32 | 26 | +6 |
新竹市 | 38 | 52 | -14 |
嘉義市 | 30 | 34 | -4 |
金馬地區 | 42 | 48 | -6 |
金門縣 | 41 | 47 | -6 |
連江縣 | 1 | 1 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為262家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2014年06月有哪些商號
資料來源: