資料時間 : 2022年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 422 | 376 | +46 |
臺北市 | 157 | 183 | -26 |
桃園市 | 220 | 236 | -16 |
臺中市 | 378 | 410 | -32 |
臺南市 | 190 | 216 | -26 |
高雄市 | 332 | 343 | -11 |
宜蘭縣 | 53 | 54 | -1 |
新竹縣 | 56 | 57 | -1 |
苗栗縣 | 53 | 41 | +12 |
彰化縣 | 95 | 101 | -6 |
南投縣 | 30 | 28 | +2 |
雲林縣 | 62 | 48 | +14 |
嘉義縣 | 40 | 34 | +6 |
屏東縣 | 70 | 69 | +1 |
臺東縣 | 28 | 19 | +9 |
花蓮縣 | 40 | 43 | -3 |
澎湖縣 | 8 | 5 | +3 |
基隆市 | 36 | 27 | +9 |
新竹市 | 38 | 45 | -7 |
嘉義市 | 36 | 28 | +8 |
金馬地區 | 8 | 4 | +4 |
金門縣 | 5 | 3 | +2 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到422家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2022年05月有哪些商號
資料來源: