資料時間 : 2020年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 500 | 425 | +75 |
臺北市 | 168 | 149 | +19 |
桃園市 | 229 | 194 | +35 |
臺中市 | 309 | 266 | +43 |
臺南市 | 175 | 177 | -2 |
高雄市 | 227 | 233 | -6 |
宜蘭縣 | 51 | 35 | +16 |
新竹縣 | 45 | 31 | +14 |
苗栗縣 | 56 | 46 | +10 |
彰化縣 | 107 | 104 | +3 |
南投縣 | 51 | 29 | +22 |
雲林縣 | 55 | 35 | +20 |
嘉義縣 | 45 | 27 | +18 |
屏東縣 | 59 | 81 | -22 |
臺東縣 | 24 | 14 | +10 |
花蓮縣 | 42 | 41 | +1 |
澎湖縣 | 11 | 16 | -5 |
基隆市 | 45 | 37 | +8 |
新竹市 | 43 | 45 | -2 |
嘉義市 | 33 | 24 | +9 |
金馬地區 | 14 | 10 | +4 |
金門縣 | 9 | 8 | +1 |
連江縣 | 5 | 2 | +3 |
根據提供的數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有500家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有5家商號登記。
查看2020年05月有哪些商號
資料來源: