資料時間 : 2018年05月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 371 352 +19
臺北市 264 202 +62
桃園市 235 203 +32
臺中市 341 271 +70
臺南市 225 174 +51
高雄市 275 219 +56
宜蘭縣 59 40 +19
新竹縣 63 37 +26
苗栗縣 52 44 +8
彰化縣 102 105 -3
南投縣 41 26 +15
雲林縣 56 50 +6
嘉義縣 37 20 +17
屏東縣 94 60 +34
臺東縣 32 26 +6
花蓮縣 55 27 +28
澎湖縣 15 12 +3
基隆市 48 39 +9
新竹市 56 45 +11
嘉義市 41 28 +13
金馬地區 19 8 +11
金門縣 13 6 +7
連江縣 6 2 +4
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有371家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有6家商號登記。

查看2018年05月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司