資料時間 : 2015年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 219 | 268 | -49 |
| 臺北市 | 197 | 185 | +12 |
| 桃園市 | 184 | 189 | -5 |
| 臺中市 | 183 | 229 | -46 |
| 臺南市 | 147 | 138 | +9 |
| 高雄市 | 218 | 210 | +8 |
| 宜蘭縣 | 33 | 44 | -11 |
| 新竹縣 | 38 | 44 | -6 |
| 苗栗縣 | 45 | 41 | +4 |
| 彰化縣 | 56 | 68 | -12 |
| 南投縣 | 31 | 38 | -7 |
| 雲林縣 | 71 | 46 | +25 |
| 嘉義縣 | 28 | 24 | +4 |
| 屏東縣 | 56 | 38 | +18 |
| 臺東縣 | 24 | 21 | +3 |
| 花蓮縣 | 37 | 39 | -2 |
| 澎湖縣 | 10 | 12 | -2 |
| 基隆市 | 42 | 47 | -5 |
| 新竹市 | 37 | 45 | -8 |
| 嘉義市 | 30 | 46 | -16 |
| 金馬地區 | 43 | 39 | +4 |
| 金門縣 | 42 | 37 | +5 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
從數據可以看出,本月2015年05月新增商號數量最多,共有219家商號登記;相反地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2015年05月有哪些商號
資料來源:
