資料時間 : 2014年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 246 | 288 | -42 |
| 臺北市 | 190 | 194 | -4 |
| 臺中市 | 196 | 226 | -30 |
| 臺南市 | 162 | 160 | +2 |
| 高雄市 | 213 | 199 | +14 |
| 宜蘭縣 | 41 | 29 | +12 |
| 新竹縣 | 43 | 42 | +1 |
| 苗栗縣 | 41 | 39 | +2 |
| 彰化縣 | 90 | 77 | +13 |
| 南投縣 | 22 | 33 | -11 |
| 雲林縣 | 45 | 43 | +2 |
| 嘉義縣 | 24 | 21 | +3 |
| 屏東縣 | 51 | 52 | -1 |
| 臺東縣 | 19 | 21 | -2 |
| 花蓮縣 | 46 | 31 | +15 |
| 澎湖縣 | 10 | 10 | 0 |
| 基隆市 | 26 | 32 | -6 |
| 新竹市 | 52 | 38 | +14 |
| 嘉義市 | 34 | 30 | +4 |
| 金馬地區 | 48 | 72 | -24 |
| 金門縣 | 47 | 70 | -23 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到246家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2014年05月有哪些商號
資料來源:
