資料時間 : 2022年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 376 | 537 | -161 |
| 臺北市 | 183 | 221 | -38 |
| 桃園市 | 236 | 334 | -98 |
| 臺中市 | 410 | 521 | -111 |
| 臺南市 | 216 | 287 | -71 |
| 高雄市 | 343 | 443 | -100 |
| 宜蘭縣 | 54 | 70 | -16 |
| 新竹縣 | 57 | 57 | 0 |
| 苗栗縣 | 41 | 78 | -37 |
| 彰化縣 | 101 | 148 | -47 |
| 南投縣 | 28 | 56 | -28 |
| 雲林縣 | 48 | 76 | -28 |
| 嘉義縣 | 34 | 44 | -10 |
| 屏東縣 | 69 | 91 | -22 |
| 臺東縣 | 19 | 32 | -13 |
| 花蓮縣 | 43 | 51 | -8 |
| 澎湖縣 | 5 | 17 | -12 |
| 基隆市 | 27 | 55 | -28 |
| 新竹市 | 45 | 59 | -14 |
| 嘉義市 | 28 | 50 | -22 |
| 金馬地區 | 4 | 15 | -11 |
| 金門縣 | 3 | 13 | -10 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為臺中市,共有410家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2022年04月有哪些商號
資料來源:
