資料時間 : 2020年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 425 | 322 | +103 |
| 臺北市 | 149 | 177 | -28 |
| 桃園市 | 194 | 227 | -33 |
| 臺中市 | 266 | 312 | -46 |
| 臺南市 | 177 | 211 | -34 |
| 高雄市 | 233 | 255 | -22 |
| 宜蘭縣 | 35 | 41 | -6 |
| 新竹縣 | 31 | 37 | -6 |
| 苗栗縣 | 46 | 42 | +4 |
| 彰化縣 | 104 | 91 | +13 |
| 南投縣 | 29 | 39 | -10 |
| 雲林縣 | 35 | 52 | -17 |
| 嘉義縣 | 27 | 38 | -11 |
| 屏東縣 | 81 | 79 | +2 |
| 臺東縣 | 14 | 21 | -7 |
| 花蓮縣 | 41 | 39 | +2 |
| 澎湖縣 | 16 | 8 | +8 |
| 基隆市 | 37 | 28 | +9 |
| 新竹市 | 45 | 40 | +5 |
| 嘉義市 | 24 | 26 | -2 |
| 金馬地區 | 10 | 14 | -4 |
| 金門縣 | 8 | 12 | -4 |
| 連江縣 | 2 | 2 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年04月新增商號最多的縣市是新北市,登記家數為425家,最少的是連江縣,登記家數為2家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新北市,為103家。
查看2020年04月有哪些商號
資料來源:
