資料時間 : 2019年04月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 305 325 -20
臺北市 195 198 -3
桃園市 212 194 +18
臺中市 300 281 +19
臺南市 207 179 +28
高雄市 239 251 -12
宜蘭縣 64 53 +11
新竹縣 50 44 +6
苗栗縣 62 54 +8
彰化縣 102 84 +18
南投縣 30 37 -7
雲林縣 55 56 -1
嘉義縣 33 32 +1
屏東縣 67 59 +8
臺東縣 24 17 +7
花蓮縣 45 33 +12
澎湖縣 15 17 -2
基隆市 41 37 +4
新竹市 48 54 -6
嘉義市 39 33 +6
金馬地區 6 16 -10
金門縣 6 14 -8
連江縣 0 2 -2
根據統計數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有305家商號登記,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。

查看2019年04月有哪些商號

資料來源:中華民國經濟部商業司