資料時間 : 2016年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 298 | 325 | -27 |
臺北市 | 193 | 218 | -25 |
桃園市 | 159 | 224 | -65 |
臺中市 | 228 | 286 | -58 |
臺南市 | 155 | 169 | -14 |
高雄市 | 196 | 252 | -56 |
宜蘭縣 | 33 | 45 | -12 |
新竹縣 | 47 | 46 | +1 |
苗栗縣 | 32 | 43 | -11 |
彰化縣 | 68 | 94 | -26 |
南投縣 | 27 | 42 | -15 |
雲林縣 | 51 | 55 | -4 |
嘉義縣 | 28 | 41 | -13 |
屏東縣 | 50 | 69 | -19 |
臺東縣 | 27 | 29 | -2 |
花蓮縣 | 44 | 37 | +7 |
澎湖縣 | 9 | 9 | 0 |
基隆市 | 39 | 34 | +5 |
新竹市 | 56 | 45 | +11 |
嘉義市 | 14 | 34 | -20 |
金馬地區 | 4 | 10 | -6 |
金門縣 | 4 | 10 | -6 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為298家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年04月有哪些商號
資料來源: