資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 652 | 445 | +207 |
臺北市 | 280 | 189 | +91 |
桃園市 | 381 | 270 | +111 |
臺中市 | 560 | 387 | +173 |
臺南市 | 321 | 184 | +137 |
高雄市 | 454 | 324 | +130 |
宜蘭縣 | 74 | 59 | +15 |
新竹縣 | 83 | 53 | +30 |
苗栗縣 | 80 | 52 | +28 |
彰化縣 | 175 | 131 | +44 |
南投縣 | 127 | 92 | +35 |
雲林縣 | 92 | 51 | +41 |
嘉義縣 | 53 | 38 | +15 |
屏東縣 | 105 | 73 | +32 |
臺東縣 | 21 | 22 | -1 |
花蓮縣 | 42 | 31 | +11 |
澎湖縣 | 18 | 13 | +5 |
基隆市 | 54 | 41 | +13 |
新竹市 | 71 | 49 | +22 |
嘉義市 | 52 | 35 | +17 |
金馬地區 | 22 | 9 | +13 |
金門縣 | 19 | 8 | +11 |
連江縣 | 3 | 1 | +2 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到652家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有3家商號登記。
查看2023年03月有哪些商號
資料來源: