資料時間 : 2022年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 537 | 253 | +284 |
| 臺北市 | 221 | 118 | +103 |
| 桃園市 | 334 | 183 | +151 |
| 臺中市 | 521 | 259 | +262 |
| 臺南市 | 287 | 140 | +147 |
| 高雄市 | 443 | 226 | +217 |
| 宜蘭縣 | 70 | 28 | +42 |
| 新竹縣 | 57 | 34 | +23 |
| 苗栗縣 | 78 | 33 | +45 |
| 彰化縣 | 148 | 88 | +60 |
| 南投縣 | 56 | 25 | +31 |
| 雲林縣 | 76 | 36 | +40 |
| 嘉義縣 | 44 | 30 | +14 |
| 屏東縣 | 91 | 46 | +45 |
| 臺東縣 | 32 | 8 | +24 |
| 花蓮縣 | 51 | 24 | +27 |
| 澎湖縣 | 17 | 10 | +7 |
| 基隆市 | 55 | 34 | +21 |
| 新竹市 | 59 | 40 | +19 |
| 嘉義市 | 50 | 24 | +26 |
| 金馬地區 | 15 | 7 | +8 |
| 金門縣 | 13 | 7 | +6 |
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 |
從上述數據中可以看出,本月新增商號數量最多的縣市為新北市,登記家數為537家,而新增商號數量最少的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2022年03月有哪些商號
資料來源:
