資料時間 : 2020年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 322 | 275 | +47 |
臺北市 | 177 | 110 | +67 |
桃園市 | 227 | 164 | +63 |
臺中市 | 312 | 215 | +97 |
臺南市 | 211 | 187 | +24 |
高雄市 | 255 | 217 | +38 |
宜蘭縣 | 41 | 33 | +8 |
新竹縣 | 37 | 43 | -6 |
苗栗縣 | 42 | 33 | +9 |
彰化縣 | 91 | 78 | +13 |
南投縣 | 39 | 26 | +13 |
雲林縣 | 52 | 32 | +20 |
嘉義縣 | 38 | 20 | +18 |
屏東縣 | 79 | 56 | +23 |
臺東縣 | 21 | 26 | -5 |
花蓮縣 | 39 | 21 | +18 |
澎湖縣 | 8 | 5 | +3 |
基隆市 | 28 | 31 | -3 |
新竹市 | 40 | 36 | +4 |
嘉義市 | 26 | 32 | -6 |
金馬地區 | 14 | 9 | +5 |
金門縣 | 12 | 8 | +4 |
連江縣 | 2 | 1 | +1 |
觀察數據可得,本月新北市新增商號數量最多,共有322家商號登記;而最少新增商號的縣市則是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2020年03月有哪些商號
資料來源: