資料時間 : 2019年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 325 | 169 | +156 |
臺北市 | 198 | 128 | +70 |
桃園市 | 194 | 117 | +77 |
臺中市 | 281 | 159 | +122 |
臺南市 | 179 | 99 | +80 |
高雄市 | 251 | 170 | +81 |
宜蘭縣 | 53 | 22 | +31 |
新竹縣 | 44 | 27 | +17 |
苗栗縣 | 54 | 52 | +2 |
彰化縣 | 84 | 45 | +39 |
南投縣 | 37 | 10 | +27 |
雲林縣 | 56 | 28 | +28 |
嘉義縣 | 32 | 17 | +15 |
屏東縣 | 59 | 32 | +27 |
臺東縣 | 17 | 9 | +8 |
花蓮縣 | 33 | 15 | +18 |
澎湖縣 | 17 | 3 | +14 |
基隆市 | 37 | 13 | +24 |
新竹市 | 54 | 24 | +30 |
嘉義市 | 33 | 20 | +13 |
金馬地區 | 16 | 9 | +7 |
金門縣 | 14 | 8 | +6 |
連江縣 | 2 | 1 | +1 |
根據數據分析,本月2019年03月新北市新增商號數量最多,共計325家商號登記;相對地,最少新增商號的縣市是連江縣,僅有2家商號登記。
查看2019年03月有哪些商號
資料來源: