資料時間 : 2016年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 325 | 149 | +176 |
| 臺北市 | 218 | 92 | +126 |
| 桃園市 | 224 | 80 | +144 |
| 臺中市 | 286 | 108 | +178 |
| 臺南市 | 169 | 79 | +90 |
| 高雄市 | 252 | 93 | +159 |
| 宜蘭縣 | 45 | 22 | +23 |
| 新竹縣 | 46 | 25 | +21 |
| 苗栗縣 | 43 | 20 | +23 |
| 彰化縣 | 94 | 55 | +39 |
| 南投縣 | 42 | 20 | +22 |
| 雲林縣 | 55 | 20 | +35 |
| 嘉義縣 | 41 | 22 | +19 |
| 屏東縣 | 69 | 36 | +33 |
| 臺東縣 | 29 | 9 | +20 |
| 花蓮縣 | 37 | 23 | +14 |
| 澎湖縣 | 9 | 3 | +6 |
| 基隆市 | 34 | 22 | +12 |
| 新竹市 | 45 | 26 | +19 |
| 嘉義市 | 34 | 18 | +16 |
| 金馬地區 | 10 | 3 | +7 |
| 金門縣 | 10 | 2 | +8 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有325家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有0家商號登記。
查看2016年03月有哪些商號
資料來源:
