資料時間 : 2014年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 307 | 187 | +120 |
| 臺北市 | 231 | 117 | +114 |
| 臺中市 | 271 | 157 | +114 |
| 臺南市 | 163 | 101 | +62 |
| 高雄市 | 212 | 130 | +82 |
| 宜蘭縣 | 47 | 31 | +16 |
| 新竹縣 | 36 | 27 | +9 |
| 苗栗縣 | 53 | 32 | +21 |
| 彰化縣 | 84 | 57 | +27 |
| 南投縣 | 32 | 27 | +5 |
| 雲林縣 | 48 | 26 | +22 |
| 嘉義縣 | 20 | 25 | -5 |
| 屏東縣 | 63 | 38 | +25 |
| 臺東縣 | 25 | 12 | +13 |
| 花蓮縣 | 34 | 31 | +3 |
| 澎湖縣 | 6 | 7 | -1 |
| 基隆市 | 24 | 19 | +5 |
| 新竹市 | 33 | 21 | +12 |
| 嘉義市 | 27 | 16 | +11 |
| 金馬地區 | 81 | 70 | +11 |
| 金門縣 | 80 | 69 | +11 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增商號最多的縣市,有307家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2014年03月有哪些商號
資料來源:
