資料時間 : 2021年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 273 | 347 | -74 |
| 臺北市 | 113 | 158 | -45 |
| 桃園市 | 154 | 209 | -55 |
| 臺中市 | 193 | 281 | -88 |
| 臺南市 | 147 | 170 | -23 |
| 高雄市 | 185 | 262 | -77 |
| 宜蘭縣 | 30 | 58 | -28 |
| 新竹縣 | 29 | 38 | -9 |
| 苗栗縣 | 36 | 44 | -8 |
| 彰化縣 | 62 | 103 | -41 |
| 南投縣 | 35 | 38 | -3 |
| 雲林縣 | 42 | 78 | -36 |
| 嘉義縣 | 23 | 32 | -9 |
| 屏東縣 | 41 | 65 | -24 |
| 臺東縣 | 18 | 24 | -6 |
| 花蓮縣 | 19 | 38 | -19 |
| 澎湖縣 | 10 | 9 | +1 |
| 基隆市 | 15 | 32 | -17 |
| 新竹市 | 44 | 40 | +4 |
| 嘉義市 | 27 | 35 | -8 |
| 金馬地區 | 8 | 8 | 0 |
| 金門縣 | 7 | 8 | -1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增商號最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到273家,而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2021年02月有哪些商號
資料來源:
