資料時間 : 2020年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 275 | 210 | +65 |
| 臺北市 | 110 | 118 | -8 |
| 桃園市 | 164 | 109 | +55 |
| 臺中市 | 215 | 167 | +48 |
| 臺南市 | 187 | 124 | +63 |
| 高雄市 | 217 | 165 | +52 |
| 宜蘭縣 | 33 | 25 | +8 |
| 新竹縣 | 43 | 41 | +2 |
| 苗栗縣 | 33 | 30 | +3 |
| 彰化縣 | 78 | 75 | +3 |
| 南投縣 | 26 | 14 | +12 |
| 雲林縣 | 32 | 34 | -2 |
| 嘉義縣 | 20 | 24 | -4 |
| 屏東縣 | 56 | 49 | +7 |
| 臺東縣 | 26 | 11 | +15 |
| 花蓮縣 | 21 | 21 | 0 |
| 澎湖縣 | 5 | 6 | -1 |
| 基隆市 | 31 | 22 | +9 |
| 新竹市 | 36 | 24 | +12 |
| 嘉義市 | 32 | 24 | +8 |
| 金馬地區 | 9 | 6 | +3 |
| 金門縣 | 8 | 5 | +3 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據統計,本月新增商號最多的縣市為新北市,共有275家商號登記;相反地,新增商號最少的縣市是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2020年02月有哪些商號
資料來源:
