資料時間 : 2016年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 149 | 229 | -80 |
臺北市 | 92 | 141 | -49 |
桃園市 | 80 | 152 | -72 |
臺中市 | 108 | 205 | -97 |
臺南市 | 79 | 158 | -79 |
高雄市 | 93 | 186 | -93 |
宜蘭縣 | 22 | 46 | -24 |
新竹縣 | 25 | 28 | -3 |
苗栗縣 | 20 | 36 | -16 |
彰化縣 | 55 | 68 | -13 |
南投縣 | 20 | 31 | -11 |
雲林縣 | 20 | 39 | -19 |
嘉義縣 | 22 | 30 | -8 |
屏東縣 | 36 | 50 | -14 |
臺東縣 | 9 | 17 | -8 |
花蓮縣 | 23 | 32 | -9 |
澎湖縣 | 3 | 8 | -5 |
基隆市 | 22 | 39 | -17 |
新竹市 | 26 | 39 | -13 |
嘉義市 | 18 | 24 | -6 |
金馬地區 | 3 | 9 | -6 |
金門縣 | 2 | 9 | -7 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月新增商號最多的縣市為新北市,登記家數達到149家;而新增商號最少的縣市則是連江縣,僅有1家商號登記。
查看2016年02月有哪些商號
資料來源: